供电电源 | DC 24V,约15W | |
输出特性 | ||
|
输出高压脉冲(高压模式) | 5kV ~8kV |
|
输出高压脉冲(低压模式) | 3kV~5kV |
|
脉冲持续时间 | ≤0.1s |
|
每个脉冲最大电量 | 2.5mC(毫库伦) |
|
每个脉冲最大能量 | 5.0J(焦耳) |
|
脉冲电流峰值 | ≤10A |
|
输出超过300mA的持续时间 | ≤1.5ms |
|
可外接电池 | 在断电时可继续工作 |
|
报警键盘 | 5.0寸超大触摸屏键盘,操作更方便,可显示各种操作信息。 |
|
|
可控制红外、光栅等其它系统设备。 |
|
报警类型甄别 | 短路、断路、探测器故障报警、防拆报警、触网报警 |
|
报警继电器信号 | 具有A防区和B防区常开、常闭继电器信号,可设置报警信号的开关,还有12V继电器信号输,方便外接报警器。 |
|
报警信号传输方式 |
脉冲主机具有网络IP信号数据接口 ,信号能够通过IP网络连接,或专用网络直接接入数据中心。 通过键盘经由网络信号控制,可布防、撤防、高低压切换等操作。 |
|
前端围栏线数 | 4线以上任意线数,(支持5、7等奇数线数),可同时联接2个前端围栏防区。独创的both-pulse技术, 真正实现前端围栏每根线都带电、任何相邻两根线间都具有电压差、 每根高压线对地短路都能产生报警。 |
周界范围 | ||
|
有效工作范围 | 单线小于10000m |
|
最大防区数 | 2 |
|
|
|
使用环境 |
|
|
|
温度 | -25℃~+55℃ |
|
相对湿度 | ≤95% |
|
|
|
机器安全要求 | ||
|
电源适配器输入与输出之间绝缘电阻≥100MΩ(500V) | |
|
电源适配器输入与输出之间耐压≥1500V/1min(AC50Hz、漏电流≤5mA) | |
|
|
|
外观设计 | ||
|
外壳材料 | 工程塑料 |
|
外形尺寸 | 320mm *230mm * 100mm |
|
重量 | 约2.5kg |
录入时间:2024/4/9 12:09:05 点击次数:223