CLOS2009 电子脉冲式探测器:两防区,安全高低压输出,准确报警监控,可内置电池,自备不间断电源
供电电源 | AC 220V ,50Hz,约40W | |
输出特性 | ||
输出电压 |
高压5000~10000V,低压800~1200V |
|
最大输出电流 | <10A,输出超过300mA的持续时间:≤1.5ms | |
高、低压脉冲输出有多档调节; | ||
磁控片一键布、撤防 | ||
可配置远程键盘操作,进行布防、撤防,高、低压切换,高压电压调节等多项功能 | ||
周界范围 | ||
有效工作范围 | 单线小于10000m | |
最大防区数 | 2 | |
使用环境 | ||
温度 | -10~+55℃ | |
相对湿度 | 95% | |
机器安全要求 | ||
绝缘电阻:电源插头和外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻,在正常条件下应不小于100MΩ | ||
抗电强度:电源插头与外壳裸露金属部件之间应能承受50Hz交流电压1.5kV的抗电强度试验 | ||
外观设计 | ||
外壳材料 | 工程塑料 | |
外形尺寸 | 380×230×130mm | |
重量 | 4.9kg(不含蓄电池) | |
录入时间:2013/8/14 10:00:42 点击次数:15289